не знам как да формулирам цените ако гледам нико11 май ще са доста солени . Ето и услувията .
ПР0
Посещения на ден 2000-2500 .
трафика е от следните страни главно
1 BG Bulgaria 19 335 18 419 48 522 35.15%
2 RU Russian Federation 8 149 7 959 16 804 14.82%
3 DE Germany 3 566 3 418 9 079 6.48%
4 US United States 2 770 2 077 11 681 5.04%
5 UA Ukraine 1 383 1 354 2 982 2.51%
6 TR Turkey 1 241 1 222 2 784 2.26%
7 PL Poland 1 015 1 001 2 048 1.85%
8 YU Yugoslavia 837 810 2 249 1.52%
9 GB United Kingdom 802 787 1 959 1.46%
10 ES Spain 786 767 2 244 1.43%
Посещенията са от следните източници
1 google.bg 12 651 12 153 16 768
2 myvideo-box.com 6 814 6 580 9 423
3 google.com 6 309 6 134 7 973
4 yandex.ru 3 411 3 371 3 738
5 [direct hit] 2 249 1 615 4 417
6 google.de 1 910 1 890 2 384
7 google.ru 1 074 1 063 1 237
8 google.pl 613 609 719
9 google.com.tr 575 565 741
10 mail.ru 554 542 636
11 icq.com 469 448 603
за сега там нямам никакви линкове нито банери имам само един адсенс , но при добри оферти го махам и слагам банер на желаещ .
тиксото е отворено , но няма да го давам тук ,а който иска на лично да ми пише