nsevimov
Well-Known Member
Ами не знам, но е странно наистина.
A WinMTR по TCP, като зададеш порт 80 или 443, какво показва?
Малко гадно е за четене на лог за това направо направих скрийншот
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 93 | 14 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 178-116-96-1.access.telenet.be - 4 | 55 | 53 | 12 | 32 | 145 | 15 |
| dD5E0C949.access.telenet.be - 0 | 63 | 63 | 8 | 32 | 202 | 8 |
| dD5E0FA75.access.telenet.be - 6 | 54 | 51 | 15 | 28 | 142 | 18 |
| dD5E0FA23.access.telenet.be - 2 | 59 | 58 | 13 | 30 | 184 | 17 |
| de-fra04c-ri1-ae-19-0.aorta.net - 2 | 59 | 58 | 23 | 48 | 220 | 125 |
| de-fra04d-rc1-ae-9-0.aorta.net - 4 | 55 | 53 | 24 | 46 | 206 | 109 |
| de-fra02a-ri1-ae-1-0.aorta.net - 4 | 59 | 57 | 23 | 53 | 537 | 30 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fra-in3-01gw.voxility.net - 0 | 63 | 63 | 27 | 57 | 524 | 27 |
| fra-eq5-01gw.voxility.net - 2 | 59 | 58 | 26 | 54 | 523 | 27 |
| fra-eq5-01c.voxility.net - 0 | 63 | 63 | 23 | 56 | 570 | 30 |
| 5.254.105.2 - 2 | 59 | 58 | 54 | 76 | 203 | 58 |
| 40.po1.ar1.sof2.evolink.net - 0 | 63 | 63 | 54 | 67 | 218 | 55 |
| host-185-45-64-218.superhosting.bg - 0 | 63 | 63 | 50 | 75 | 237 | 53 |
| www.superhosting.bg - 0 | 63 | 63 | 49 | 62 | 237 | 51 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider